객실타입 | 기간 (2019년~2020년) | 2박 (조식 및 택스 포함) | 3박 (조식 및 택스 포함) | 4박 (조식 및 택스 포함) |
디럭스 오션프론트 트윈 | 11.01 ~ 12.20 | $650 | $965 | $1,270 |
12.21 ~ 12.27 | $710 | $1,065 | $1,420 | |
1.03 ~ 1.22 | $710 | $1,065 | $1,420 | |
1.23 ~ 1.26 | $890 | $1,335 | $1,780 | |
1.27 ~ 3.01 | $710 | $1,065 | $1,420 | |
3.02 ~ 3.31 | $650 | $965 | $1,270 |
객실타입 | 기간 (2019년~2020년) | 2박 (조식 및 택스 포함) | 3박 (조식 및 택스 포함) | 4박 (조식 및 택스 포함) |
프리미어 오션프론트 트윈 | 11.01 ~ 12.20 | $710 | $1,060 | $1,390 |
12.21 ~ 12/27 | $770 | $1,155 | $1,540 | |
1.03 ~ 1.22 | $770 | $1,155 | $1,540 | |
1.23 ~ 1.26 | $970 | $1,455 | $1,940 | |
1.27 ~ 3.01 | $770 | $1,155 | $1,540 | |
3.02 ~ 3.31 | $710 | $1,060 | $1,390 |
객실타입 | 기간 (2019년~2020년) | 2박 (라운지조식 및 택스 포함) | 3박 (라운지 조식 및 택스 포함) | 4박 (라운지조식 및 택스 포함) |
클럽 오션프론트 트윈 | 11.01 ~ 12.20 | $810 | $1,210 | $1,590 |
12.21 ~ 12.27 | $890 | $1,335 | $1,780 | |
1.03 ~ 1.22 | $890 | $1,335 | $1,780 | |
1.23 ~ 1.26 | $1,180 | $1,760 | $2,340 | |
1.27 ~ 3.01 | $890 | $1,335 | $1,780 | |
3.02 ~ 3.31 | $810 | $1,210 | $1,590 |
※ 디럭스 오션프론트 트윈은 6층 ~ 16층, 프리미어 오션프론트 트윈은 17층 ~ 23층 사이에 배정되는 객실입니다
※ 클럽 오션프론트 트윈 객실은 24층 이상에 배정되며 일정동안 클럽라운지를 무료로 이용하실 수 있습니다 (조식은 클럽라운지에서 간단하게)